TOTAL APARTAMENTE: | |
8 X apartamente 2 camere | |
4 x garsoniere | |
TOTAL= 12 apartamente | |
SUPRAFATA CONSTRUITA | 210 mp |
SUPRAFATA DESFASURATA | 1010 mp |
APARTAMENT C1- 2 camere | |
Vestibul S | 7.3 mp |
Baie S | 3.0 mp |
Living+ Bucatarie S | 20.2 mp |
Dormitor S | 13.6 mp |
Balcon S | 8.8 mp |
S UTIL | 44.1 mp |
GARSONIERA C2 | |
Vestibul S | 4.8 mp |
Baie S | 5.0 mp |
Living+ Bucatarie S | 21.1 mp |
Balcon S | 4.8 mp |
S UTIL | 30.9 mp |
APARTMENT C3- 2 camere | |
Vestibul S | 6,2 mp |
Baie S | 4,8 mp |
Living S | 22,7 mp |
Bucatarie S | 7,5 mp |
Dormitor S | 15,0 mp |
Balcon 1 S | 7,6 mp |
Balcon 2 S | 4,6 mp |
S UTIL | 56.2 mp |
SPATII COMERCIALE PARTER | |
Comert 1 | 88 mp |
Comert 2 | 59 mp |
Total | 147 mp |